Эстония — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по Эстония.

Добро пожаловать на страницу статистики Эстония на Zhujiworld.com. Мы предлагаем самые полные и актуальные статистические данные для Эстония на 2024 год, с прогнозами до 2100 года. Наш сайт предоставляет подробные сведения о демографических, экономических и географических характеристиках Эстония, предоставляя ценную информацию для широкого круга пользователей, от академических исследователей до бизнес-аналитиков.

Подробный Анализ Населения: Мы исследуем население Эстония, включая распределение по полу, возрастным группам, а также урбанистическую и сельскую демографию, что необходимо для понимания социальной структуры и тенденций роста населения.

Экономические Индикаторы: Подробный анализ ВВП, дохода на душу населения и информация о национальной валюте, что дает ясное представление о экономическом здоровье Эстония. Эти данные критически важны для инвесторов, компаний и политиков для понимания экономической среды и выявления возможностей и вызовов.

Географическая Статистика: Сведения о общей площади, плотности населения, крупных городских центрах и региональном распределении населения, что важно для градостроительного и регионального планирования, развития инфраструктуры и управления природными ресурсами.

Интерфейс Дружественный к Пользователю: Наш сайт разработан так, чтобы быть доступным и удобным в использовании, с интерактивными инструментами, которые облегчают навигацию и анализ сложных данных.

Самые Современные и Точные Статистические Данные: Мы предоставляем самые актуальные и точные статистические данные о Эстония, помогая понять текущие тенденции и будущие перспективы, что необходимо для прогнозирования и долгосрочного планирования.

Глобальный Контекст: Мы приглашаем пользователей исследовать динамичный мир статистики Эстония и получить всестороннее понимание Эстония в глобальном контексте.

FAQ

Какая площадь Эстония ?

Площадь Эстония составляет 45226 км2

Какое население Эстония ?

На сегодняшний день в Эстония проживают 1320884 человек

Какой ВВП Эстония ?

По состоянию на сегодня ВВП Эстония составляет 30732 млрд. $

Какой код национальной валюты Эстония ?

Меджународный ISO код национальной валюты Эстония - eur

Сколько мужчин в Эстония ?

Сегодня в Эстония живет 623844 мужчин

Сколько женщин в Эстония ?

Сегодня в Эстония живет 686340 женщин

Какой средний возраст жителя Эстония ?

Средний возраст жителя Эстония на сегодняшний день - 43 лет

Сколько в Эстония младенцев ?

Сегодня в Эстония 65322 младенцев. Из них девочек - 31677, мальчиков - 33646. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Эстония маленьких детей?

По состоянию на сегодня в Эстония 69740 маленьких детей. Из них мальчиков - 36059 и девочек 33681. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Эстония детей ?

Сегодня в Эстония проживает 74452 детей. Из них мальчиков - 38104 и девочек - 36348. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Эстония подростков ?

Сегодня в Эстония живет 72912 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 35351 , юношей - 37561.

Сколько в Эстония долгожителей?

Сегодня в Эстония 230 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 33 и женщин 196

Какие самые большие города в Эстония ?

На нашем сайте представлен актуальный список ТОП 100 самых больших городов в Эстония. Он всегда доступен по ссылке. Список представлен в таблице от отсортирован от наиболее больших до наиболее маленьких.

Какие самые большие регионы в Эстония?

На нашем сайте представлен актуальный список ТОП самых больших регионов в Эстония. Именно там проживает наибольшее количество людей в стране. Он всегда доступен по ссылке. Список представлен в таблице от отсортирован от наиболее больших до наиболее маленьких.

Население Эстония
1 310 185
Мужчины
623 844
Женщины
686 340
Средний возраст жителя Эстония
43
Площадь Эстония км2
45 226
Плотность населения Эстония на км2
29
ВВП (милиардов $)
30 732
ВВП на душу населения ($)
23 456
Население Эстония по возрасту
0-14 лет 209 514
15-29 лет 194 685
30-44 лет 278 528
45-59 лет 256 703
60-74 лет 237 994
75-89 лет 117 796
90+ лет 14 080
Мужчины Эстония по возрасту
0-14 лет 107 809
15-29 лет 100 026
30-44 лет 145 602
45-59 лет 128 340
60-74 лет 102 002
75-89 лет 36 428
90+ лет 3 125
Женщины Эстония по возрасту
0-14 лет 101 706
15-29 лет 94 658
30-44 лет 132 924
45-59 лет 128 361
60-74 лет 135 991
75-89 лет 81 365
90+ лет 10 954

Самые большие города Эстония

Таллин 394 024
Тарту 101 092
Нарва 66 980
Кохтла-Ярве 46 060
Пярну 44 192
Вильянди 20 309
Раквере 16 736

Список самых больших городов Эстония (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Эстония ?" - вы попали по адресу!

Рейтинг городов Эстония по населению

Самые большие регионы Эстония

Харьюмаа 555 566
Ида-Вирумаа 173 514
Тартумаа 150 139
Пярнумаа 81 428
Ляэне-Вирумаа 66 409
Вильяндимаа 56 498
Вырумаа 38 687

Список самых больших регионов Эстония (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие регионы самые большие в Эстония ?" - вы попали по адресу!

Рейтинг регионов Эстония по населению

Курс обмена EUR

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Эстония

1983 1 500 000

Население Эстония постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Эстония

Источники данных о Эстония

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Эстония :

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Эстония ;
  • Статистика Мирового Банка по Эстония ;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Эстония ;

Мы постоянно обновляем информацию о Эстония , чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Эстония и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Эстония : Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Эстония .

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 1 100 997 469 520 631 477 30
1951 1 113 238 477 017 636 221
1952 1 125 237 484 228 641 009
1953 1 136 906 491 116 645 790
1954 1 148 213 497 702 650 511
1955 1 159 233 504 044 655 189 30
1956 1 170 091 510 245 659 846
1957 1 181 017 516 476 664 541
1958 1 192 257 522 911 669 346
1959 1 204 106 529 754 674 352
1960 1 216 820 537 183 679 637 32
1961 1 230 504 545 283 685 221
1962 1 245 083 553 993 691 090
1963 1 260 215 563 085 697 130
1964 1 275 440 572 240 703 200
1965 1 290 406 581 221 709 185 33
1966 1 304 984 589 961 715 023
1967 1 319 249 598 483 720 766
1968 1 333 174 606 730 726 444
1969 1 346 820 614 662 732 158
1970 1 360 206 622 252 737 954 34
1971 1 373 298 629 448 743 850
1972 1 386 074 636 272 749 802
1973 1 398 470 642 745 755 725
1974 1 410 467 648 951 761 516
1975 1 422 052 654 964 767 088 34
1976 1 433 173 660 776 772 397
1977 1 443 891 666 412 777 479
1978 1 454 266 671 890 782 376
1979 1 464 423 677 260 787 163
1980 1 474 438 682 536 791 902 34
1981 1 483 879 687 499 796 380
1982 1 492 640 692 106 800 534
1983 1 501 422 696 745 804 677
1984 1 511 193 701 955 809 238
1985 1 522 405 707 993 814 412 34
1986 1 536 034 715 397 820 637
1987 1 551 209 723 711 827 498
1988 1 564 200 730 904 833 296
1989 1 569 967 734 243 835 724
1990 1 565 246 731 960 833 286 34
1991 1 548 220 723 046 825 174
1992 1 520 811 708 549 812 262
1993 1 488 060 691 285 796 775
1994 1 457 090 675 232 781 858
1995 1 433 026 663 234 769 792 36
1996 1 417 741 656 367 761 374
1997 1 409 678 653 722 755 956
1998 1 406 350 653 719 752 631
1999 1 403 784 653 926 749 858
2000 1 399 111 652 559 746 552 38
2001 1 391 739 649 228 742 511
2002 1 382 737 644 577 738 160
2003 1 372 904 639 222 733 682
2004 1 363 570 634 124 729 446
2005 1 355 650 629 986 725 664 39
2006 1 349 373 626 964 722 409
2007 1 344 295 624 789 719 506
2008 1 340 067 623 208 716 859
2009 1 336 140 621 824 714 316
2010 1 332 103 620 356 711 747 40
2011 1 327 701 618 644 709 057
2012 1 323 163 616 842 706 321
2013 1 319 068 615 340 703 728
2014 1 316 273 614 678 701 595
2015 1 315 330 615 225 700 105 42
2016 1 316 507 617 146 699 361
2017 1 319 389 620 172 699 217
2018 1 322 913 623 642 699 271
2019 1 325 649 626 626 699 023
2020 1 326 539 628 456 698 083 42
2021 1 325 188 628 885 696 303
2022 1 321 905 628 105 693 800
2023 1 317 216 626 460 690 756
2024 1 311 926 624 480 687 446 43
2025 1 306 645 622 552 684 093 44
2026 1 301 513 620 768 680 745
2027 1 296 346 619 009 677 337
2028 1 291 089 617 233 673 856
2029 1 285 661 615 363 670 298
2030 1 279 961 613 339 666 622 45
2031 1 274 033 611 180 662 853
2032 1 267 952 608 920 659 032
2033 1 261 785 606 618 655 167
2034 1 255 564 604 273 651 291
2035 1 249 343 601 912 647 431 47
2036 1 243 151 599 559 643 592
2037 1 236 975 597 196 639 779
2038 1 230 838 594 843 635 995
2039 1 224 746 592 508 632 238
2040 1 218 697 590 186 628 511 48
2041 1 212 692 587 878 624 814
2042 1 206 734 585 593 621 141
2043 1 200 809 583 312 617 497
2044 1 194 870 581 015 613 855
2045 1 188 920 578 704 610 216 49
2046 1 182 924 576 350 606 574
2047 1 176 886 573 963 602 923
2048 1 170 792 571 527 599 265
2049 1 164 638 569 038 595 600
2050 1 158 412 566 479 591 933 48
2051 1 152 096 563 842 588 254
2052 1 145 706 561 136 584 570
2053 1 139 225 558 353 580 872
2054 1 132 652 555 474 577 178
2055 1 126 015 552 535 573 480 48
2056 1 119 287 549 504 569 783
2057 1 112 479 546 400 566 079
2058 1 105 585 543 218 562 367
2059 1 098 595 539 964 558 631
2060 1 091 521 536 642 554 879 49
2061 1 084 356 533 263 551 093
2062 1 077 116 529 824 547 292
2063 1 069 807 526 343 543 464
2064 1 062 426 522 805 539 621
2065 1 054 973 519 228 535 745 49
2066 1 047 474 515 622 531 852
2067 1 039 932 511 990 527 942
2068 1 032 363 508 346 524 017
2069 1 024 794 504 698 520 096
2070 1 017 241 501 061 516 180 50
2071 1 009 720 497 435 512 285
2072 1 002 229 493 826 508 403
2073 994 801 490 257 504 544
2074 987 450 486 727 500 723
2075 980 196 483 248 496 948 50
2076 973 064 479 834 493 230
2077 966 048 476 481 489 567
2078 959 155 473 193 485 962
2079 952 382 469 970 482 412
2080 945 735 466 812 478 923 50
2081 939 202 463 708 475 494
2082 932 798 460 669 472 129
2083 926 536 457 695 468 841
2084 920 416 454 784 465 632
2085 914 448 451 940 462 508 49
2086 908 639 449 158 459 481
2087 902 975 446 436 456 539
2088 897 471 443 782 453 689
2089 892 093 441 173 450 920
2090 886 857 438 619 448 238 49
2091 881 752 436 112 445 640
2092 876 764 433 648 443 116
2093 871 853 431 213 440 640
2094 867 008 428 793 438 215
2095 862 209 426 395 435 814 50
2096 857 406 423 989 433 417
2097 852 588 421 565 431 023
2098 847 728 419 126 428 602
2099 842 780 416 652 426 128
2100 837 720 414 119 423 601 50
appear -->