Bissau Region, Гвинея-Биссау — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Bissau Region, Гвинея-Биссау

Откройте для себя сущность Bissau Region, динамичного города в сердце Гвинея-Биссау. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Bissau Region, в Гвинея-Биссау простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Bissau Region из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Bissau Region.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Bissau Region.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Bissau Region. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Bissau Region, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Bissau Region или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Bissau Region

В какой стране находится Bissau Region ?

Bissau Region находится в Гвинея-Биссау

Какое население в Bissau Region ?

На сегодняшний день в Bissau Region проживают 460315 человек

Сколько мужчин в Bissau Region ?

По состоянию на сегодня в Bissau Region проживает 225893 мужчин

Сколько женщин в Bissau Region ?

По состоянию на сегодня в Bissau Region проживает 234420 женщин

Какой средний возраст жителя Bissau Region ?

Сегодня средний возраст жителя Bissau Region составляет 19 лет

Сколько в Bissau Region младенцев ?

Сегодня в Bissau Region 67306 младенцев. Из них девочек - 33344, мальчиков - 33961. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Bissau Region маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Bissau Region 62436 маленьких детей. Из них мальчиков - 31455 и девочек 30981. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Bissau Region детей?

Сегодня в Bissau Region проживает 56994 детей. Из них мальчиков - 28663 и девочек - 28329. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Bissau Region подростков?

Сегодня в Bissau Region живет 49772 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 24821 , юношей - 24950.

Сколько в Bissau Region долгожителей ?

Сегодня в Bissau Region {place_current_data_population_by_age_100+_data} долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин {place_current_data_population_by_age_male_100+_data} и женщин {place_current_data_population_by_age_female_100+_data}.

Население Bissau Region
460 315
Мужчины
225 893
Женщины
234 420
Средний возраст Bissau Region
19
Население по возрасту
0-14 лет 186 736
15-29 лет 129 075
30-44 лет 83 254
45-59 лет 40 213
60-74 лет 17 778
75-89 лет 3 311
90+ лет 34
Мужчины по возрасту
0-14 лет 94 079
15-29 лет 64 300
30-44 лет 40 079
45-59 лет 18 834
60-74 лет 7 462
75-89 лет 1 157
90+ лет 8
Женщины по возрасту
0-14 лет 92 654
15-29 лет 64 772
30-44 лет 43 170
45-59 лет 21 372
60-74 лет 10 312
75-89 лет 2 151
90+ лет 24

Самые большие города Bissau Region, Гвинея-Биссау

Бисау 439 704

Список самых больших городов Bissau Region, Гвинея-Биссау (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Bissau Region, Гвинея-Биссау?" - вы попали по адресу!

Курс обмена XOF

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Bissau Region, Гвинея-Биссау

1989 200 000
2008 300 000
2019 400 000
2029 500 000
2038 600 000
2046 700 000
2055 800 000
2063 900 000
2073 1 000 000

Население Bissau Region, Гвинея-Биссау постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Bissau Region, Гвинея-Биссау

Текущее соотношение мужчин и женщин в Bissau Region, Гвинея-Биссау

Мужчины 225 893 49%
Женщины 234 420 51%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Bissau Region, Гвинея-Биссау. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Bissau Region, Гвинея-Биссау?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Bissau Region, Гвинея-Биссау

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Bissau Region, Гвинея-Биссау:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Bissau Region, Гвинея-Биссау;
  • Статистика Мирового Банка по Bissau Region, Гвинея-Биссау;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Bissau Region, Гвинея-Биссау;

Мы постоянно обновляем информацию о Bissau Region, Гвинея-Биссау, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Bissau Region, Гвинея-Биссау и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Bissau Region, Гвинея-Биссау: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Bissau Region, Гвинея-Биссау.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 113 113 55 913 57 199 22
1951 115 008 56 835 58 173
1952 116 732 57 671 59 060
1953 118 378 58 468 59 910
1954 120 026 59 262 60 763
1955 121 709 60 072 61 636 21
1956 123 442 60 906 62 536
1957 125 203 61 751 63 452
1958 126 947 62 586 64 360
1959 128 618 63 386 65 232
1960 130 161 64 122 66 039 20
1961 131 558 64 786 66 772
1962 132 852 65 399 67 453
1963 134 147 66 011 68 135
1964 135 586 66 697 68 889
1965 137 271 67 500 69 770 20
1966 139 215 68 429 70 786
1967 141 379 69 460 71 919
1968 143 743 70 592 73 151
1969 146 273 71 817 74 455
1970 148 920 73 116 75 803 20
1971 151 755 74 532 77 223
1972 154 746 76 043 78 702
1973 157 632 77 487 80 145
1974 160 059 78 644 81 415
1975 161 816 79 381 82 435 20
1976 162 752 79 603 83 148
1977 163 030 79 414 83 616
1978 163 116 79 091 84 024
1979 163 663 79 036 84 627
1980 165 132 79 526 85 605 18
1981 167 693 80 665 87 028
1982 171 200 82 361 88 838
1983 175 385 84 457 90 927
1984 179 834 86 698 93 136
1985 184 247 88 902 95 344 17
1986 188 549 91 026 97 523
1987 192 822 93 118 99 703
1988 197 109 95 207 101 902
1989 201 489 97 339 104 150
1990 206 027 99 553 106 473 17
1991 210 729 101 853 108 876
1992 215 552 104 211 111 341
1993 220 426 106 591 113 834
1994 225 268 108 952 116 316
1995 230 023 111 264 118 759 17
1996 234 667 113 520 121 147
1997 239 245 115 740 123 505
1998 243 864 117 971 125 893
1999 248 673 120 276 128 396
2000 253 779 122 705 131 074 17
2001 259 230 125 274 133 955
2002 265 007 127 984 137 023
2003 271 100 130 848 140 252
2004 277 479 133 882 143 597
2005 284 121 137 094 147 026 18
2006 291 018 140 492 150 526
2007 298 193 144 076 154 117
2008 305 670 147 846 157 823
2009 313 483 151 794 161 688
2010 321 654 155 915 165 739 18
2011 330 188 160 206 169 982
2012 339 057 164 657 174 399
2013 348 200 169 244 178 955
2014 357 532 173 933 183 598
2015 366 990 178 697 188 292 18
2016 376 545 183 522 193 022
2017 386 201 188 409 197 792
2018 395 952 193 348 202 604
2019 405 800 198 337 207 462
2020 415 746 203 372 212 373 19
2021 425 778 208 448 217 330
2022 435 891 213 559 222 332
2023 446 085 218 709 227 375
2024 456 366 223 900 232 465 19
2025 466 738 229 136 237 602 19
2026 477 199 234 414 242 784
2027 487 744 239 733 248 011
2028 498 380 245 093 253 287
2029 509 111 250 499 258 612
2030 519 938 255 949 263 988 20
2031 530 863 261 447 269 416
2032 541 882 266 986 274 895
2033 552 991 272 568 280 423
2034 564 183 278 188 285 995
2035 575 454 283 841 291 612 21
2036 586 800 289 529 297 270
2037 598 217 295 248 302 968
2038 609 706 300 998 308 708
2039 621 275 306 784 314 491
2040 632 926 312 603 320 323 23
2041 644 653 318 458 326 195
2042 656 448 324 342 332 106
2043 668 297 330 246 338 050
2044 680 175 336 160 344 014
2045 692 067 342 075 349 991 24
2046 703 964 347 989 355 974
2047 715 858 353 895 361 962
2048 727 746 359 795 367 951
2049 739 618 365 681 373 937
2050 751 470 371 553 379 917 25
2051 763 293 377 408 385 885
2052 775 083 383 241 391 842
2053 786 827 389 048 397 779
2054 798 514 394 824 403 690
2055 810 136 400 563 409 572 26
2056 821 688 406 264 415 423
2057 833 160 411 923 421 237
2058 844 558 417 542 427 015
2059 855 887 423 121 432 765
2060 867 143 428 661 438 481 27
2061 878 330 434 165 444 164
2062 889 439 439 625 449 813
2063 900 460 445 038 455 422
2064 911 382 450 396 460 985
2065 922 198 455 698 466 499 28
2066 932 898 460 938 471 960
2067 943 483 466 115 477 367
2068 953 953 471 230 482 723
2069 964 306 476 283 488 023
2070 974 549 481 275 493 273 29
2071 984 674 486 202 498 472
2072 994 675 491 061 503 613
2073 1 004 547 495 850 508 696
2074 1 014 279 500 564 513 715
2075 1 023 858 505 194 518 664 30
2076 1 033 284 509 741 523 543
2077 1 042 552 514 204 528 347
2078 1 051 660 518 580 533 080
2079 1 060 611 522 873 537 737
2080 1 069 401 527 079 542 321 31
2081 1 078 029 531 199 546 829
2082 1 086 490 535 230 551 259
2083 1 094 774 539 169 555 605
2084 1 102 870 543 007 559 862
2085 1 110 770 546 743 564 026 32
2086 1 118 467 550 370 568 096
2087 1 125 966 553 893 572 072
2088 1 133 262 557 314 575 948
2089 1 140 358 560 632 579 726
2090 1 147 259 563 852 583 407 33
2091 1 153 960 566 970 586 989
2092 1 160 466 569 993 590 472
2093 1 166 769 572 915 593 854
2094 1 172 877 575 739 597 138
2095 1 178 788 578 465 600 322 34
2096 1 184 499 581 092 603 407
2097 1 190 019 583 624 606 394
2098 1 195 351 586 065 609 285
2099 1 200 497 588 415 612 081
2100 1 205 472 590 686 614 786 35
appear -->