Budapest XI. kerület, Венгрия — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Budapest XI. kerület, Венгрия

Откройте для себя сущность Budapest XI. kerület, динамичного города в сердце Венгрия. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Budapest XI. kerület, в Венгрия простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Budapest XI. kerület из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Budapest XI. kerület.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Budapest XI. kerület.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Budapest XI. kerület. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Budapest XI. kerület, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Budapest XI. kerület или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Budapest XI. kerület

В какой стране находится Budapest XI. kerület ?

Budapest XI. kerület находится в Венгрия

Какое население в Budapest XI. kerület ?

На сегодняшний день в Budapest XI. kerület проживают 135708 человек

Сколько мужчин в Budapest XI. kerület ?

По состоянию на сегодня в Budapest XI. kerület проживает 64714 мужчин

Сколько женщин в Budapest XI. kerület ?

По состоянию на сегодня в Budapest XI. kerület проживает 70993 женщин

Какой средний возраст жителя Budapest XI. kerület ?

Сегодня средний возраст жителя Budapest XI. kerület составляет 44 лет

Сколько в Budapest XI. kerület младенцев ?

Сегодня в Budapest XI. kerület 6362 младенцев. Из них девочек - 3091, мальчиков - 3270. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Budapest XI. kerület маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Budapest XI. kerület 6546 маленьких детей. Из них мальчиков - 3363 и девочек 3182. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Budapest XI. kerület детей?

Сегодня в Budapest XI. kerület проживает 6438 детей. Из них мальчиков - 3299 и девочек - 3138. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Budapest XI. kerület подростков?

Сегодня в Budapest XI. kerület живет 6919 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 3374 , юношей - 3545.

Сколько в Budapest XI. kerület долгожителей ?

Сегодня в Budapest XI. kerület 21 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 4 и женщин 17.

Население Budapest XI. kerület
135 708
Мужчины
64 714
Женщины
70 993
Средний возраст Budapest XI. kerület
44
Население по возрасту
0-14 лет 19 346
15-29 лет 21 590
30-44 лет 27 255
45-59 лет 30 699
60-74 лет 24 302
75-89 лет 11 483
90+ лет 988
Мужчины по возрасту
0-14 лет 9 932
15-29 лет 11 064
30-44 лет 13 839
45-59 лет 15 164
60-74 лет 10 540
75-89 лет 3 911
90+ лет 233
Женщины по возрасту
0-14 лет 9 411
15-29 лет 10 524
30-44 лет 13 415
45-59 лет 15 530
60-74 лет 13 759
75-89 лет 7 569
90+ лет 751

Курс обмена HUF

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Budapest XI. kerület, Венгрия

1952 135 000
1956 140 000
1966 145 000
1976 150 000

Население Budapest XI. kerület, Венгрия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Budapest XI. kerület, Венгрия

Текущее соотношение мужчин и женщин в Budapest XI. kerület, Венгрия

Мужчины 64 714 48%
Женщины 70 993 52%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Budapest XI. kerület, Венгрия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Budapest XI. kerület, Венгрия?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Budapest XI. kerület, Венгрия

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Budapest XI. kerület, Венгрия:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Budapest XI. kerület, Венгрия;
  • Статистика Мирового Банка по Budapest XI. kerület, Венгрия;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Budapest XI. kerület, Венгрия;

Мы постоянно обновляем информацию о Budapest XI. kerület, Венгрия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Budapest XI. kerület, Венгрия и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Budapest XI. kerület, Венгрия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Budapest XI. kerület, Венгрия.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 132 913 63 973 68 939 30
1951 134 947 65 102 69 844
1952 136 617 66 011 70 605
1953 137 968 66 723 71 245
1954 139 047 67 264 71 783
1955 139 898 67 661 72 236 31
1956 140 569 67 947 72 622
1957 141 105 68 153 72 951
1958 141 553 68 315 73 237
1959 141 956 68 467 73 489
1960 142 354 68 640 73 714 32
1961 142 773 68 852 73 921
1962 143 229 69 111 74 118
1963 143 720 69 406 74 314
1964 144 232 69 714 74 518
1965 144 757 70 021 74 735 33
1966 145 303 70 329 74 974
1967 145 880 70 644 75 235
1968 146 464 70 956 75 508
1969 147 028 71 250 75 777
1970 147 551 71 517 76 033 34
1971 148 007 71 742 76 264
1972 148 405 71 930 76 474
1973 148 797 72 109 76 688
1974 149 260 72 324 76 936
1975 149 838 72 599 77 238 34
1976 150 566 72 955 77 611
1977 151 401 73 367 78 033
1978 152 208 73 765 78 443
1979 152 809 74 050 78 758
1980 153 076 74 155 78 921 34
1981 152 965 74 054 78 911
1982 152 529 73 777 78 751
1983 151 865 73 379 78 486
1984 151 118 72 940 78 178
1985 150 401 72 521 77 879 35
1986 149 731 72 136 77 595
1987 149 094 71 774 77 319
1988 148 525 71 449 77 076
1989 148 056 71 168 76 887
1990 147 708 70 939 76 769 36
1991 147 507 70 772 76 735
1992 147 444 70 665 76 779
1993 147 450 70 589 76 861
1994 147 430 70 501 76 928
1995 147 312 70 373 76 939 38
1996 147 072 70 191 76 880
1997 146 731 69 967 76 763
1998 146 320 69 715 76 605
1999 145 890 69 457 76 432
2000 145 478 69 212 76 266 39
2001 145 093 68 983 76 110
2002 144 721 68 764 75 956
2003 144 351 68 552 75 799
2004 143 969 68 340 75 628
2005 143 563 68 125 75 437 39
2006 143 132 67 906 75 225
2007 142 683 67 687 74 996
2008 142 224 67 468 74 755
2009 141 762 67 255 74 507
2010 141 306 67 048 74 257 40
2011 140 855 66 849 74 005
2012 140 409 66 657 73 751
2013 139 976 66 474 73 502
2014 139 564 66 301 73 262
2015 139 179 66 141 73 037 42
2016 138 823 65 994 72 829
2017 138 494 65 858 72 636
2018 138 176 65 727 72 449
2019 137 851 65 593 72 257
2020 137 505 65 452 72 053 43
2021 137 132 65 299 71 833
2022 136 735 65 136 71 598
2023 136 315 64 964 71 351
2024 135 878 64 784 71 093 44
2025 135 427 64 598 70 828 45
2026 134 961 64 406 70 555
2027 134 479 64 206 70 272
2028 133 979 63 998 69 980
2029 133 460 63 782 69 678
2030 132 923 63 559 69 364 46
2031 132 367 63 327 69 039
2032 131 793 63 088 68 705
2033 131 203 62 842 68 360
2034 130 599 62 591 68 007
2035 129 982 62 337 67 645 47
2036 129 354 62 078 67 276
2037 128 717 61 817 66 900
2038 128 073 61 553 66 519
2039 127 425 61 289 66 135
2040 126 776 61 026 65 750 47
2041 126 128 60 764 65 364
2042 125 482 60 503 64 979
2043 124 840 60 244 64 596
2044 124 204 59 987 64 217
2045 123 576 59 734 63 842 48
2046 122 957 59 484 63 473
2047 122 346 59 236 63 109
2048 121 745 58 992 62 752
2049 121 151 58 751 62 400
2050 120 565 58 512 62 053 48
2051 119 986 58 275 61 711
2052 119 414 58 039 61 374
2053 118 847 57 806 61 041
2054 118 283 57 572 60 710
2055 117 720 57 339 60 380 48
2056 117 156 57 105 60 050
2057 116 593 56 871 59 721
2058 116 027 56 636 59 390
2059 115 458 56 400 59 057
2060 114 883 56 161 58 721 48
2061 114 302 55 920 58 381
2062 113 717 55 678 58 039
2063 113 127 55 433 57 693
2064 112 535 55 188 57 347
2065 111 944 54 943 57 000 48
2066 111 352 54 699 56 653
2067 110 762 54 455 56 307
2068 110 176 54 212 55 963
2069 109 596 53 972 55 624
2070 109 026 53 735 55 290 48
2071 108 466 53 503 54 963
2072 107 918 53 274 54 643
2073 107 382 53 050 54 331
2074 106 859 52 831 54 027
2075 106 351 52 617 53 733 48
2076 105 858 52 408 53 449
2077 105 380 52 204 53 175
2078 104 917 52 006 52 911
2079 104 469 51 813 52 656
2080 104 036 51 625 52 410 48
2081 103 616 51 442 52 174
2082 103 210 51 264 51 946
2083 102 817 51 090 51 726
2084 102 436 50 922 51 514
2085 102 066 50 757 51 308 47
2086 101 706 50 597 51 109
2087 101 356 50 441 50 915
2088 101 016 50 289 50 727
2089 100 686 50 140 50 546
2090 100 366 49 995 50 370 47
2091 100 055 49 854 50 201
2092 99 753 49 716 50 037
2093 99 459 49 581 49 878
2094 99 173 49 449 49 724
2095 98 895 49 320 49 575 48
2096 98 623 49 193 49 430
2097 98 358 49 069 49 289
2098 98 099 48 947 49 152
2099 97 847 48 826 49 020
2100 97 601 48 708 48 892 48
appear -->