Saint Andrew, Ямайка — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Saint Andrew, Ямайка

Откройте для себя сущность Saint Andrew, динамичного города в сердце Ямайка. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Saint Andrew, в Ямайка простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Saint Andrew из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Saint Andrew.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Saint Andrew.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Saint Andrew. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Saint Andrew, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Saint Andrew или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Saint Andrew

В какой стране находится Saint Andrew ?

Saint Andrew находится в Ямайка

Какое население в Saint Andrew ?

На сегодняшний день в Saint Andrew проживают 570153 человек

Сколько мужчин в Saint Andrew ?

По состоянию на сегодня в Saint Andrew проживает 282431 мужчин

Сколько женщин в Saint Andrew ?

По состоянию на сегодня в Saint Andrew проживает 287721 женщин

Какой средний возраст жителя Saint Andrew ?

Сегодня средний возраст жителя Saint Andrew составляет 32 лет

Сколько в Saint Andrew младенцев ?

Сегодня в Saint Andrew 41853 младенцев. Из них девочек - 20480, мальчиков - 21372. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Saint Andrew маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Saint Andrew 43455 маленьких детей. Из них мальчиков - 22177 и девочек 21277. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Saint Andrew детей?

Сегодня в Saint Andrew проживает 43896 детей. Из них мальчиков - 22374 и девочек - 21521. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Saint Andrew подростков?

Сегодня в Saint Andrew живет 42159 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 20774 , юношей - 21385.

Сколько в Saint Andrew долгожителей ?

Сегодня в Saint Andrew 45 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 32 и женщин 13.

Население Saint Andrew
570 153
Мужчины
282 431
Женщины
287 721
Средний возраст Saint Andrew
32
Население по возрасту
0-14 лет 129 204
15-29 лет 133 424
30-44 лет 126 718
45-59 лет 96 321
60-74 лет 61 990
75-89 лет 20 539
90+ лет 1 744
Мужчины по возрасту
0-14 лет 65 923
15-29 лет 67 732
30-44 лет 62 961
45-59 лет 45 465
60-74 лет 29 379
75-89 лет 9 926
90+ лет 923
Женщины по возрасту
0-14 лет 63 278
15-29 лет 65 692
30-44 лет 63 754
45-59 лет 50 853
60-74 лет 32 610
75-89 лет 10 611
90+ лет 819

Самые большие города Saint Andrew, Ямайка

Delacree Pen 18 129
Bull Bay/ Seven Mile 17 810
Lawrence Tavern 14 589
Duhaney Park 13 467
Seaview Gardens 13 283
Whitehall 13 050
Constant Spring 12 830

Список самых больших городов Saint Andrew, Ямайка (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Saint Andrew, Ямайка?" - вы попали по адресу!

Курс обмена JMD

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Saint Andrew, Ямайка

1958 300 000
1979 400 000
2000 500 000

Население Saint Andrew, Ямайка постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Saint Andrew, Ямайка

Текущее соотношение мужчин и женщин в Saint Andrew, Ямайка

Мужчины 282 431 50%
Женщины 287 721 50%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Saint Andrew, Ямайка. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Saint Andrew, Ямайка?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Saint Andrew, Ямайка

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Saint Andrew, Ямайка:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Saint Andrew, Ямайка;
  • Статистика Мирового Банка по Saint Andrew, Ямайка;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Saint Andrew, Ямайка;

Мы постоянно обновляем информацию о Saint Andrew, Ямайка, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Saint Andrew, Ямайка и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Saint Andrew, Ямайка: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Saint Andrew, Ямайка.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 265 773 129 296 136 476 22
1951 272 245 133 004 139 240
1952 278 150 136 039 142 110
1953 283 398 138 496 144 902
1954 287 974 140 475 147 499
1955 291 927 142 082 149 844 22
1956 295 372 143 425 151 947
1957 298 506 144 624 153 881
1958 301 563 145 794 155 768
1959 304 820 147 055 157 765
1960 308 516 148 498 160 017 20
1961 312 787 150 195 162 592
1962 317 605 152 165 165 439
1963 322 750 154 382 168 368
1964 327 880 156 778 171 101
1965 332 762 159 307 173 454 19
1966 337 311 161 971 175 340
1967 341 631 164 779 176 851
1968 345 903 167 687 178 215
1969 350 409 170 649 179 760
1970 355 330 173 618 181 712 17
1971 360 757 176 588 184 168
1972 366 593 179 556 187 037
1973 372 635 182 506 190 128
1974 378 571 185 418 193 153
1975 384 199 188 283 195 915 17
1976 389 380 191 051 198 328
1977 394 202 193 727 200 474
1978 398 953 196 433 202 520
1979 404 046 199 330 204 715
1980 409 740 202 516 207 223 19
1981 416 196 206 078 210 117
1982 423 232 209 929 213 303
1983 430 369 213 774 216 595
1984 436 930 217 206 219 723
1985 442 451 219 949 222 502 21
1986 446 743 221 880 224 862
1987 450 008 223 131 226 876
1988 452 663 224 000 228 663
1989 455 325 224 921 230 403
1990 458 439 226 208 232 230 22
1991 462 119 227 945 234 174
1992 466 234 230 038 236 195
1993 470 693 232 415 238 277
1994 475 326 234 945 240 381
1995 479 998 237 522 242 475 23
1996 484 721 240 160 244 560
1997 489 510 242 867 246 643
1998 494 239 245 525 248 713
1999 498 748 247 984 250 764
2000 502 920 250 138 252 782 25
2001 506 710 251 929 254 781
2002 510 146 253 400 256 746
2003 513 290 254 661 258 629
2004 516 242 255 880 260 361
2005 519 080 257 180 261 900 26
2006 521 811 258 593 263 217
2007 524 428 260 087 264 341
2008 527 012 261 639 265 373
2009 529 659 263 205 266 453
2010 532 429 264 752 267 677 28
2011 535 360 266 278 269 081
2012 538 428 267 796 270 631
2013 541 569 269 293 272 275
2014 544 681 270 756 273 925
2015 547 691 272 176 275 515 29
2016 550 574 273 543 277 030
2017 553 341 274 855 278 486
2018 555 994 276 107 279 886
2019 558 537 277 295 281 242
2020 560 978 278 416 282 561 31
2021 563 308 279 467 283 841
2022 565 511 280 444 285 066
2023 567 578 281 343 286 234
2024 569 490 282 156 287 333 32
2025 571 239 282 883 288 356 33
2026 572 820 283 520 289 299
2027 574 228 284 066 290 162
2028 575 463 284 523 290 939
2029 576 530 284 896 291 634
2030 577 423 285 181 292 242 35
2031 578 147 285 386 292 761
2032 578 700 285 506 293 194
2033 579 075 285 541 293 534
2034 579 276 285 492 293 784
2035 579 303 285 359 293 944 37
2036 579 158 285 142 294 015
2037 578 839 284 843 293 995
2038 578 351 284 465 293 886
2039 577 702 284 012 293 690
2040 576 892 283 483 293 408 39
2041 575 926 282 883 293 042
2042 574 808 282 213 292 594
2043 573 539 281 476 292 063
2044 572 126 280 671 291 454
2045 570 574 279 807 290 767 40
2046 568 887 278 883 290 004
2047 567 066 277 896 289 169
2048 565 115 276 854 288 260
2049 563 031 275 752 287 279
2050 560 819 274 592 286 226 42
2051 558 478 273 375 285 102
2052 556 014 272 103 283 911
2053 553 428 270 776 282 652
2054 550 715 269 392 281 323
2055 547 881 267 954 279 926 43
2056 544 925 266 461 278 464
2057 541 850 264 915 276 935
2058 538 658 263 316 275 342
2059 535 354 261 666 273 688
2060 531 938 259 964 271 973 44
2061 528 411 258 212 270 199
2062 524 780 256 411 268 369
2063 521 045 254 561 266 484
2064 517 202 252 661 264 541
2065 513 257 250 711 262 545 46
2066 509 210 248 713 260 496
2067 505 065 246 667 258 397
2068 500 823 244 576 256 247
2069 496 483 242 435 254 048
2070 492 050 240 249 251 801 47
2071 487 525 238 017 249 508
2072 482 912 235 741 247 170
2073 478 216 233 425 244 791
2074 473 444 231 072 242 371
2075 468 601 228 685 239 916 48
2076 463 691 226 264 237 427
2077 458 720 223 813 234 906
2078 453 695 221 337 232 358
2079 448 625 218 840 229 785
2080 443 512 216 324 227 188 49
2081 438 366 213 793 224 573
2082 433 192 211 250 221 942
2083 427 994 208 696 219 298
2084 422 778 206 135 216 642
2085 417 553 203 571 213 982 50
2086 412 321 201 002 211 318
2087 407 084 198 431 208 653
2088 401 851 195 862 205 988
2089 396 618 193 292 203 325
2090 391 396 190 728 200 668 51
2091 386 184 188 168 198 016
2092 380 985 185 612 195 372
2093 375 796 183 061 192 734
2094 370 618 180 514 190 103
2095 365 448 177 966 187 481 52
2096 360 288 175 424 184 864
2097 355 135 172 881 182 253
2098 349 986 170 338 179 647
2099 344 841 167 794 177 047
2100 339 695 165 246 174 449 52
appear -->