Кумамото, Япония — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Кумамото, Япония

Откройте для себя сущность Кумамото, динамичного города в сердце Япония. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Кумамото, в Япония простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Кумамото из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Кумамото.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Кумамото.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Кумамото. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Кумамото, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Кумамото или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Кумамото

В какой стране находится Кумамото ?

Кумамото находится в Япония

Какое население в Кумамото ?

На сегодняшний день в Кумамото проживают 1780414 человек

Сколько мужчин в Кумамото ?

По состоянию на сегодня в Кумамото проживает 868555 мужчин

Сколько женщин в Кумамото ?

По состоянию на сегодня в Кумамото проживает 911858 женщин

Какой средний возраст жителя Кумамото ?

Сегодня средний возраст жителя Кумамото составляет 49 лет

Сколько в Кумамото младенцев ?

Сегодня в Кумамото 63683 младенцев. Из них девочек - 30981, мальчиков - 32702. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Кумамото маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Кумамото 69552 маленьких детей. Из них мальчиков - 35712 и девочек 33839. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Кумамото детей?

Сегодня в Кумамото проживает 77695 детей. Из них мальчиков - 39890 и девочек - 37804. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Кумамото подростков?

Сегодня в Кумамото живет 80305 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 39089 , юношей - 41216.

Сколько в Кумамото долгожителей ?

Сегодня в Кумамото 1627 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 192 и женщин 1433.

Население Кумамото
1 780 414
Мужчины
868 555
Женщины
911 858
Средний возраст Кумамото
49
Население по возрасту
0-14 лет 210 930
15-29 лет 248 948
30-44 лет 299 938
45-59 лет 384 956
60-74 лет 332 171
75-89 лет 261 159
90+ лет 41 727
Мужчины по возрасту
0-14 лет 108 304
15-29 лет 127 679
30-44 лет 153 318
45-59 лет 194 636
60-74 лет 162 341
75-89 лет 110 843
90+ лет 11 131
Женщины по возрасту
0-14 лет 102 624
15-29 лет 121 270
30-44 лет 146 618
45-59 лет 190 315
60-74 лет 169 827
75-89 лет 150 312
90+ лет 30 590

Самые большие города Кумамото, Япония

Kumamoto 680 423
Yatsushiro Shi 132 418
Яцусиро 104 341
Amakusa Shi 88 559
Tamana Shi 69 252
Uki Shi 61 967
Kōshi Shi 58 142

Список самых больших городов Кумамото, Япония (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Кумамото, Япония?" - вы попали по адресу!

Курс обмена JPY

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Кумамото, Япония

1951 1 200 000
1954 1 250 000
1957 1 300 000
1961 1 350 000
1965 1 400 000
1968 1 450 000
1970 1 500 000
1973 1 550 000
1975 1 600 000
1978 1 650 000
1981 1 700 000
1986 1 750 000
1993 1 800 000

Население Кумамото, Япония постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Кумамото, Япония

Текущее соотношение мужчин и женщин в Кумамото, Япония

Мужчины 868 555 49%
Женщины 911 858 51%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Кумамото, Япония. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Кумамото, Япония?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Кумамото, Япония

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Кумамото, Япония:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Кумамото, Япония;
  • Статистика Мирового Банка по Кумамото, Япония;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Кумамото, Япония;

Мы постоянно обновляем информацию о Кумамото, Япония, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Кумамото, Япония и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Кумамото, Япония: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Кумамото, Япония.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 1 185 960 581 542 604 417 22
1951 1 207 647 592 686 614 960
1952 1 226 885 602 527 624 358
1953 1 244 224 611 360 632 863
1954 1 260 130 619 438 640 692
1955 1 274 993 626 964 648 029 24
1956 1 289 114 634 097 655 017
1957 1 302 716 640 949 661 766
1958 1 315 947 647 592 668 355
1959 1 328 904 654 067 674 837
1960 1 341 671 660 412 681 258 25
1961 1 354 377 666 692 687 684
1962 1 367 236 673 023 694 212
1963 1 380 569 679 583 700 986
1964 1 394 748 686 583 708 165
1965 1 410 039 694 174 715 865 27
1966 1 426 497 702 389 724 108
1967 1 444 060 711 193 732 866
1968 1 462 704 720 566 742 138
1969 1 482 356 730 456 751 899
1970 1 502 884 740 787 762 096 29
1971 1 524 337 751 581 772 756
1972 1 546 522 762 742 783 779
1973 1 568 758 773 922 794 836
1974 1 590 159 784 667 805 491
1975 1 610 077 794 648 815 428 30
1976 1 628 207 803 707 824 500
1977 1 644 659 811 897 832 761
1978 1 659 718 819 367 840 350
1979 1 673 871 826 367 847 504
1980 1 687 472 833 078 854 394 33
1981 1 700 590 839 537 861 052
1982 1 713 085 845 673 867 412
1983 1 724 864 851 429 873 435
1984 1 735 773 856 718 879 054
1985 1 745 716 861 486 884 230 35
1986 1 754 677 865 718 888 958
1987 1 762 749 869 468 893 281
1988 1 770 080 872 823 897 256
1989 1 776 869 875 907 900 961
1990 1 783 267 878 809 904 457 37
1991 1 789 347 881 575 907 772
1992 1 795 099 884 191 910 907
1993 1 800 486 886 625 913 860
1994 1 805 437 888 817 916 619
1995 1 809 911 890 731 919 180 39
1996 1 813 902 892 358 921 543
1997 1 817 463 893 734 923 728
1998 1 820 681 894 914 925 766
1999 1 823 669 895 972 927 697
2000 1 826 507 896 961 929 545 41
2001 1 829 223 897 901 931 322
2002 1 831 790 898 776 933 014
2003 1 834 158 899 561 934 596
2004 1 836 246 900 213 936 033
2005 1 837 993 900 699 937 293 43
2006 1 839 377 901 009 938 367
2007 1 840 398 901 148 939 250
2008 1 841 037 901 114 939 922
2009 1 841 274 900 912 940 361
2010 1 841 090 900 541 940 549 45
2011 1 840 469 899 994 940 474
2012 1 839 389 899 258 940 130
2013 1 837 822 898 314 939 508
2014 1 835 737 897 136 938 601
2015 1 833 109 895 703 937 406 46
2016 1 829 931 894 011 935 920
2017 1 826 200 892 057 934 142
2018 1 821 895 889 827 932 068
2019 1 816 998 887 303 929 694
2020 1 811 501 884 478 927 022 48
2021 1 805 404 881 349 924 055
2022 1 798 730 877 927 920 803
2023 1 791 518 874 232 917 285
2024 1 783 821 870 295 913 526 49
2025 1 775 687 866 141 909 545 50
2026 1 767 138 861 782 905 355
2027 1 758 199 857 231 900 967
2028 1 748 923 852 515 896 408
2029 1 739 372 847 665 891 707
2030 1 729 597 842 708 886 888 52
2031 1 719 635 837 664 881 970
2032 1 709 504 832 544 876 960
2033 1 699 214 827 356 871 857
2034 1 688 761 822 107 866 653
2035 1 678 150 816 803 861 347 53
2036 1 667 399 811 453 855 946
2037 1 656 537 806 072 850 464
2038 1 645 592 800 676 844 915
2039 1 634 598 795 288 839 310
2040 1 623 585 789 923 833 662 54
2041 1 612 568 784 587 827 980
2042 1 601 557 779 284 822 272
2043 1 590 574 774 015 816 559
2044 1 579 640 768 780 810 860
2045 1 568 770 763 577 805 193 55
2046 1 557 969 758 406 799 562
2047 1 547 238 753 266 793 971
2048 1 536 572 748 143 788 429
2049 1 525 967 743 022 782 945
2050 1 515 413 737 889 777 523 55
2051 1 504 910 732 743 772 166
2052 1 494 447 727 579 766 867
2053 1 483 983 722 381 761 602
2054 1 473 468 717 129 756 338
2055 1 462 862 711 810 751 051 55
2056 1 452 155 706 421 745 734
2057 1 441 352 700 968 740 384
2058 1 430 445 695 457 734 987
2059 1 419 428 689 900 729 527
2060 1 408 303 684 308 723 995 55
2061 1 397 075 678 687 718 387
2062 1 385 757 673 049 712 707
2063 1 374 378 667 412 706 966
2064 1 362 978 661 802 701 176
2065 1 351 592 656 240 695 351 55
2066 1 340 240 650 738 689 502
2067 1 328 945 645 307 683 638
2068 1 317 747 639 966 677 781
2069 1 306 692 634 739 671 953
2070 1 295 820 629 643 666 177 55
2071 1 285 148 624 687 660 461
2072 1 274 695 619 874 654 820
2073 1 264 500 615 211 649 288
2074 1 254 605 610 700 643 904
2075 1 245 039 606 342 638 697 55
2076 1 235 821 602 138 633 683
2077 1 226 944 598 087 628 857
2078 1 218 382 594 173 624 208
2079 1 210 091 590 379 619 711
2080 1 202 037 586 688 615 348 54
2081 1 194 209 583 094 611 115
2082 1 186 605 579 592 607 012
2083 1 179 211 576 176 603 034
2084 1 172 013 572 841 599 171
2085 1 164 996 569 581 595 415 54
2086 1 158 149 566 389 591 760
2087 1 151 461 563 261 588 199
2088 1 144 913 560 186 584 726
2089 1 138 490 557 157 581 333
2090 1 132 178 554 164 578 014 54
2091 1 125 965 551 204 574 761
2092 1 119 845 548 275 571 570
2093 1 113 811 545 376 568 434
2094 1 107 859 542 511 565 348
2095 1 101 986 539 679 562 306 54
2096 1 096 186 536 882 559 304
2097 1 090 456 534 120 556 336
2098 1 084 791 531 394 553 396
2099 1 079 184 528 704 550 479
2100 1 073 630 526 049 547 580 54
appear -->