Western Province, Соломонские острова — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Western Province, Соломонские острова

Откройте для себя сущность Western Province, динамичного города в сердце Соломонские острова. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Western Province, в Соломонские острова простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Western Province из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Western Province.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Western Province.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Western Province. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Western Province, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Western Province или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Western Province

В какой стране находится Western Province ?

Western Province находится в Соломонские острова

Какое население в Western Province ?

На сегодняшний день в Western Province проживают 85363 человек

Сколько мужчин в Western Province ?

По состоянию на сегодня в Western Province проживает 43402 мужчин

Сколько женщин в Western Province ?

По состоянию на сегодня в Western Province проживает 41960 женщин

Какой средний возраст жителя Western Province ?

Сегодня средний возраст жителя Western Province составляет 20 лет

Сколько в Western Province младенцев ?

Сегодня в Western Province 11999 младенцев. Из них девочек - 5833, мальчиков - 6165. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Western Province маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Western Province 11350 маленьких детей. Из них мальчиков - 5844 и девочек 5505. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Western Province детей?

Сегодня в Western Province проживает 10181 детей. Из них мальчиков - 5252 и девочек - 4927. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Western Province подростков?

Сегодня в Western Province живет 8590 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 4152 , юношей - 4437.

Сколько в Western Province долгожителей ?

Сегодня в Western Province 0 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 0 и женщин 0.

Население Western Province
85 363
Мужчины
43 402
Женщины
41 960
Средний возраст Western Province
20
Население по возрасту
0-14 лет 33 530
15-29 лет 22 625
30-44 лет 14 347
45-59 лет 9 675
60-74 лет 4 048
75-89 лет 1 090
90+ лет 46
Мужчины по возрасту
0-14 лет 17 261
15-29 лет 11 721
30-44 лет 7 139
45-59 лет 4 768
60-74 лет 1 984
75-89 лет 494
90+ лет 19
Женщины по возрасту
0-14 лет 16 265
15-29 лет 10 901
30-44 лет 7 201
45-59 лет 4 901
60-74 лет 2 058
75-89 лет 594
90+ лет 26

Самые большие города Western Province, Соломонские острова

Гизо 6 154

Список самых больших городов Western Province, Соломонские острова (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Western Province, Соломонские острова?" - вы попали по адресу!

Курс обмена SBD

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Western Province, Соломонские острова

1973 20 000
1985 30 000
1995 40 000
2003 50 000
2011 60 000
2017 70 000
2022 80 000
2027 90 000
2032 100 000
2072 200 000

Население Western Province, Соломонские острова постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Western Province, Соломонские острова

Текущее соотношение мужчин и женщин в Western Province, Соломонские острова

Мужчины 43 402 51%
Женщины 41 960 49%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Western Province, Соломонские острова. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Western Province, Соломонские острова?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Western Province, Соломонские острова

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Western Province, Соломонские острова:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Western Province, Соломонские острова;
  • Статистика Мирового Банка по Western Province, Соломонские острова;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Western Province, Соломонские острова;

Мы постоянно обновляем информацию о Western Province, Соломонские острова, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Western Province, Соломонские острова и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Western Province, Соломонские острова: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Western Province, Соломонские острова.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 10 052 5 541 4 511 18
1951 10 276 5 640 4 636
1952 10 530 5 754 4 775
1953 10 807 5 882 4 925
1954 11 104 6 024 5 079
1955 11 419 6 179 5 239 19
1956 11 747 6 345 5 402
1957 12 089 6 519 5 569
1958 12 444 6 702 5 742
1959 12 811 6 888 5 923
1960 13 193 7 078 6 115 18
1961 13 589 7 268 6 320
1962 13 998 7 461 6 537
1963 14 423 7 659 6 763
1964 14 863 7 868 6 995
1965 15 316 8 089 7 227 18
1966 15 784 8 324 7 460
1967 16 268 8 573 7 695
1968 16 780 8 838 7 942
1969 17 333 9 122 8 211
1970 17 939 9 427 8 511 18
1971 18 602 9 754 8 847
1972 19 317 10 103 9 213
1973 20 073 10 471 9 602
1974 20 856 10 852 10 003
1975 21 651 11 244 10 407 16
1976 22 457 11 646 10 811
1977 23 273 12 056 11 216
1978 24 103 12 476 11 627
1979 24 947 12 904 12 042
1980 25 810 13 342 12 467 16
1981 26 692 13 789 12 902
1982 27 590 14 244 13 346
1983 28 499 14 704 13 794
1984 29 408 15 163 14 245
1985 30 315 15 620 14 694 16
1986 31 216 16 074 15 141
1987 32 115 16 526 15 589
1988 33 023 16 982 16 040
1989 33 952 17 451 16 500
1990 34 914 17 939 16 975 17
1991 35 912 18 446 17 466
1992 36 944 18 973 17 971
1993 38 007 19 517 18 490
1994 39 101 20 080 19 021
1995 40 221 20 659 19 562 18
1996 41 368 21 254 20 113
1997 42 541 21 867 20 674
1998 43 740 22 490 21 249
1999 44 959 23 118 21 840
2000 46 198 23 746 22 452 19
2001 47 462 24 376 23 085
2002 48 747 25 008 23 739
2003 50 044 25 638 24 405
2004 51 335 26 262 25 073
2005 52 608 26 875 25 732 19
2006 53 858 27 476 26 382
2007 55 095 28 068 27 026
2008 56 353 28 675 27 677
2009 57 675 29 320 28 355
2010 59 095 30 024 29 071 19
2011 60 624 30 792 29 832
2012 62 252 31 620 30 632
2013 63 961 32 495 31 465
2014 65 724 33 401 32 323
2015 67 522 34 322 33 200 20
2016 69 347 35 255 34 092
2017 71 205 36 202 35 002
2018 73 088 37 162 35 926
2019 74 988 38 128 36 859
2020 76 897 39 100 37 796 20
2021 78 813 40 075 38 738
2022 80 736 41 052 39 683
2023 82 667 42 034 40 633
2024 84 616 43 023 41 592 20
2025 86 586 44 023 42 563 20
2026 88 577 45 032 43 544
2027 90 591 46 053 44 538
2028 92 630 47 086 45 544
2029 94 697 48 132 46 564
2030 96 794 49 193 47 601 21
2031 98 924 50 269 48 654
2032 101 085 51 361 49 723
2033 103 279 52 469 50 810
2034 105 507 53 593 51 913
2035 107 768 54 735 53 032 22
2036 110 062 55 894 54 168
2037 112 389 57 069 55 320
2038 114 745 58 260 56 485
2039 117 126 59 462 57 663
2040 119 526 60 675 58 851 23
2041 121 946 61 897 60 049
2042 124 384 63 128 61 255
2043 126 840 64 369 62 470
2044 129 312 65 618 63 693
2045 131 799 66 875 64 923 24
2046 134 300 68 139 66 161
2047 136 815 69 410 67 404
2048 139 342 70 689 68 653
2049 141 885 71 975 69 909
2050 144 442 73 269 71 173 25
2051 147 014 74 571 72 443
2052 149 599 75 880 73 718
2053 152 197 77 196 75 000
2054 154 801 78 517 76 284
2055 157 414 79 842 77 571 25
2056 160 029 81 169 78 860
2057 162 652 82 501 80 151
2058 165 279 83 835 81 444
2059 167 913 85 173 82 739
2060 170 553 86 515 84 037 26
2061 173 202 87 863 85 339
2062 175 857 89 214 86 642
2063 178 515 90 566 87 948
2064 181 178 91 922 89 255
2065 183 842 93 278 90 563 27
2066 186 506 94 635 91 871
2067 189 170 95 991 93 178
2068 191 835 97 348 94 486
2069 194 500 98 705 95 795
2070 197 167 100 062 97 105 28
2071 199 833 101 417 98 415
2072 202 499 102 772 99 726
2073 205 162 104 125 101 036
2074 207 819 105 474 102 344
2075 210 470 106 820 103 650 29
2076 213 112 108 159 104 953
2077 215 745 109 494 106 251
2078 218 366 110 821 107 544
2079 220 972 112 141 108 831
2080 223 560 113 450 110 110 30
2081 226 127 114 748 111 379
2082 228 674 116 036 112 638
2083 231 199 117 311 113 888
2084 233 701 118 576 115 125
2085 236 181 119 828 116 353 32
2086 238 637 121 069 117 568
2087 241 066 122 295 118 770
2088 243 467 123 509 119 958
2089 245 840 124 708 121 132
2090 248 183 125 891 122 291 33
2091 250 494 127 060 123 434
2092 252 773 128 213 124 560
2093 255 018 129 349 125 669
2094 257 231 130 469 126 762
2095 259 410 131 573 127 836 34
2096 261 554 132 660 128 893
2097 263 664 133 731 129 932
2098 265 739 134 785 130 953
2099 267 777 135 821 131 956
2100 269 779 136 840 132 939 35
appear -->